Dispositivo de programación número 5 para servos KST
KST CM509MG V6 digital servo, 15g, 6Kg.cm, 0.08s/60º, 4.8V-8.4V
KST DS113MG digital servo, 12g, 2.2Kg.cm, 0.11s/60º, 4.8V-6V
KST DS125MG digital servo, 28g, 7Kg.cm, 0.12s/60º, 4.8V-6V
KST DS215MG V8 digital servo, 20g, 3.7Kg.cm, 0.055s/60º, 6V-7.4V
KST DS315MG WV digital servo, 20g, 4.8Kg.cm, 0.07s/60º, 4.8V-8.4V
KST HS08-A V6 digital servo, 11g, 6Kg.cm, 0.09s/60º, 3.8V-8.4V
KST HS08-B V6 digital servo, 11g, 6Kg.cm, 0.09s/60º, 3.8V-8.4V
KST X06 V6 digital servo, 6g, 1.8Kg.cm, 0.07s/60º, 3.8V-8.4V
KST X06H V6 digital servo, 6g, 1.8Kg.cm, 0.07s/60º, 3.8V-8.4V
KST X08 V6 digital servo, 8g, 2.8Kg.cm, 0.09s/60º, 3.8V-8.4V
KST X08H V6 digital servo, 8g, 2.8Kg.cm, 0.09s/60º, 3.8V-8.4V
KST X10 Mini Pro A V8 digital servo, 20g, 8Kg.cm, 0.08s/60º, 4.8V-8.4V
KST X10 Mini Pro B V8 digital servo, 20g, 8Kg.cm, 0.08s/60º, 4.8V-8.4V
KST X10 Pro A V8 digital servo, 25g, 11.5Kg.cm, 0.1s/60º, 4.8V-8.4V
KST X10 Pro B V8 digital servo, 25g, 11.5Kg.cm, 0.1s/60º, 4.8V-8.4V
KST X10 V8 digital servo, 28g, 10.8Kg.cm, 0.1s/60º, 4.8V-8.4V
KST X10MINI V8 digital servo, 23g, 7.5Kg.cm, 0.1s/60º, 4.8V-8.4V
Servo frame for KST DS125MG / DS225MG / X10
Servo frame for KST DS135MG and X10 Mini (pair)
Servo frame IDS type KST X08 Mono Mini
Servorahmen servo frame IDS type KST Mono Mini for Ds125/225/135/X10/ X10 Mini